Название сценария | Тип сценария | Flight Simulator 9 | Flight Simulator X | Prepar3D v2 | Prepar3D v3 | Prepar3D v4 | Prepar3D v5 | xPlane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chita P3Dv4.4+ | бесплатный | |||||||
Chita x-aero.ru | бесплатный | |||||||
Chita-2013 FS2004-FSX | бесплатный | |||||||
UIAA-MSFS БОРАТ САГДИЕВ | бесплатный |
Аэропорт Чита (Кадала) — международный аэропорт федерального значения, расположенный в 13,5 километрах Западнее города Читы и в 2,5 километрах Юго-Западнее озера Кенон. Город Чита - столица Забайкальского края (входит в состав Дальневосточного Федерального Округа).
Аэропорт обслуживает десятки регулярных внутренних направлений, а также чартерные сезонные рейсы на курорты ЮВА. На перроне аэропорта могут одновременно размещаться до 13 воздушных судов класса B767/A330 и ниже. В аэропорту базируется региональная авиакомпания Аэросервис.
Из-за особенностей расположения аэропорта посадка выполняется только на ВПП29.
ВПП | МПУ | Размеры (м.) | Превышение (м.) | Освещение | ДПРМ | БПРМ | ИЛС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 109° | 2799х56 | 692 | --- | 518 (ZM) | 553 (Z) | |
--- | |||||||
29 | 289° | 2799х56 | 670,8 | ОВИ-1 (ICAO CAT. I) | 518 (DG) | 553 (D) | 110.300 |
Позиция | Обозначение | Позывной (РУС) | Позывной (ENG) | Частота |
---|---|---|---|---|
Контроль | UIII_CTR | Иркутск-Контроль | Irkutsk-Control | 133.400 |
Подход | UIAA_APP | Чита-Подход | Chita-Approach | 122.000 |
Вышка | UIAA_TWR | Чита-Вышка | Chita-Tower | 118.100 |
АТИС | UIAA_ATIS | Чита-АТИС | Chita-ATIS | 126.400 |
Чита (Кадала) - 3201-3217