| Scenery title | Scenery type | Flight Simulator 9 | Flight Simulator X | Prepar3D v2 | Prepar3D v3 | Prepar3D v4 | Prepar3D v5 | xPlane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siberian Scenery Development UNKL 2020 v.1.0 | freeware | |||||||
| UNKL and UNKM 2014 | freeware | |||||||
| UNKL and UNKM 2014 | freeware | |||||||
| UNKL x-aero.ru | freeware | |||||||
| UNKL-MSFS-БОРАТ САГДИЕВ | freeware | |||||||
| Yemelyanovo UNKL (P3Dv4.4+) | freeware |

«Yemelyanovo» airport - international airport in Krasnoyarsk city, one of the most important transport hubs of the region. Having a perfect geographical location, it is a strategic transit hub of air traffic between Europe and Asia. Airport is located 27 kilometers North-West of Krasnoyarsk.
| RWY | MAG BRG | Dimensions of RWY (M) | THR elevation (M) | Approach light type | LOM | LMM | ILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 289° | 3700х60 | 287 | ICAO CAT. II | 334 (BK) | 685 (B) | |
| 111.700 | |||||||
| 11 | 109° | 3700х60 | 287 | ICAO CAT. II | 334 (AJ) | 685 (A) | 110.500 |
| Facility | Name | Callsign (ENG) | Channel |
|---|---|---|---|
| Control | UNKL_CTR | Krasnoyarsk-Control | 133.300 |
| Approach | UNKL_APP | Krasnoyarsk-Approach | 127.700 |
| Radar | UNKL_R_APP | Krasnoyarsk-Radar | 122.000 |
| Tower | UNKL_TWR | Krasnoyarsk-Tower | 118.300 |
| Ground | UNKL_GND | Krasnoyarsk-Ground | 121.900 |
| ATIS | UNKL_ATIS | Krasnoyarsk-ATIS | 126.800 |
ICAO EUR-G - 5320-5377, 5401-5427, 5430-5437
.png)