| Название сценария | Тип сценария | Flight Simulator 9 | Flight Simulator X | Prepar3D v2 | Prepar3D v3 | Prepar3D v4 | Prepar3D v5 | xPlane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siberian Scenery Development UNKL 2020 v.1.0 | бесплатный | |||||||
| UNKL and UNKM 2014 | бесплатный | |||||||
| UNKL and UNKM 2014 | бесплатный | |||||||
| UNKL x-aero.ru | бесплатный | |||||||
| UNKL-MSFS-БОРАТ САГДИЕВ | бесплатный | |||||||
| Yemelyanovo UNKL (P3Dv4.4+) | бесплатный |

Аэропорт «Емельяново» - международный аэропорт федерального значения города Красноярска, один из важнейших авиатранспортных узлов региона. Аэропорт «Емельяново» имеет выгодное географическое положение и является стратегическим транзитным узлом в воздушном сообщении между Европой и Азией. Расположен в 27 километрах Северо-Западнее города Красноярска.
| ВПП | МПУ | Размеры (м.) | Превышение (м.) | Освещение | ДПРМ | БПРМ | ИЛС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 289° | 3700х60 | 287 | ОВИ-2 (ICAO CAT. II) | 334 (BK) | 685 (B) | |
| 111.700 | |||||||
| 11 | 109° | 3700х60 | 287 | ОВИ-2 (ICAO CAT. II) | 334 (AJ) | 685 (A) | 110.500 |
Пропускная способность: 12 взлетно-посадочных операций в час
| Позиция | Обозначение | Позывной (РУС) | Позывной (ENG) | Частота |
|---|---|---|---|---|
| Контроль | UNKL_CTR | Красноярск-Контроль | Krasnoyarsk-Control | 133.300 |
| Подход | UNKL_APP | Красноярск-Подход | Krasnoyarsk-Approach | 127.700 |
| Круг | UNKL_R_APP | Красноярск-Круг | Krasnoyarsk-Krug | 122.000 |
| Вышка* | UNKL_TWR | Красноярск-Вышка | Krasnoyarsk-Tower | 118.300 |
| Руление | UNKL_GND | Красноярск-Руление | Krasnoyarsk-Ground | 121.900 |
| АТИС | UNKL_ATIS | Красноярск-АТИС | Krasnoyarsk-ATIS | 126.800 |
*выполняет функции Посадки
Район применения ICAO EUR-G - 5320-5377, 5401-5427, 5430-5437
.png)